Alessandro アパート

Roma, Lazio

Amenities

Air Conditioning
Flat-screen TV
洗濯機
Toaster
Electric kettle
Microwave
Coffee machine
Iron
Internet wi-fi
台所用品
加熱
1 バスルーム
1 ベッドルーム
3 寝る場所: CHF 200,00 - CHF 210,00 / 泊

Check Availability

何か手伝いましょうか? リクエストを送信するだけです。
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF75,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF155,252
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF75,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF115,502
From 29 March 2024 to 03 April 2024 CHF200,002
From 04 April 2024 to 30 April 2024 CHF155,252
From 01 May 2024 to 06 May 2024 CHF200,004
From 06 May 2024 to 06 July 2024 CHF155,252
From 07 July 2024 to 01 August 2024 CHF110,002
From 02 August 2024 to 11 August 2024 CHF115,502
From 12 August 2024 to 25 August 2024 CHF89,002
From 26 August 2024 to 31 August 2024 CHF115,502
From 01 September 2024 to 05 November 2024 CHF155,252
From 06 November 2024 to 06 December 2024 CHF75,002
From 07 December 2024 to 12 December 2024 CHF90,002
From 13 December 2024 to 19 December 2024 CHF75,002
From 20 December 2024 to 25 December 2024 CHF65,002
From 26 December 2024 to 30 December 2024 CHF200,004
From 31 December 2024 to 31 December 2024 CHF150,004
From 01 January 2025 to 02 January 2025 CHF150,004
From 03 January 2025 to 03 January 2025 CHF100,004
From 04 January 2025 to 16 January 2025 CHF65,002
From 17 January 2025 to 24 January 2025 CHF90,002
From 25 January 2025 to 05 February 2025 CHF75,002
From 06 February 2025 to 09 February 2025 CHF85,002
From 10 February 2025 to 13 February 2025 CHF70,002
From 14 February 2025 to 16 February 2025 CHF85,002
From 17 February 2025 to 20 February 2025 CHF75,002
From 21 February 2025 to 28 February 2025 CHF85,002
From 01 March 2025 to 02 March 2025 CHF120,002
From 03 March 2025 to 02 April 2025 CHF110,002
From 03 April 2025 to 17 April 2025 CHF140,002
From 18 April 2025 to 18 April 2025 CHF180,002
From 19 April 2025 to 24 April 2025 CHF140,002
From 25 April 2025 to 28 April 2025 CHF160,002
From 29 April 2025 to 02 May 2025 CHF180,002
From 03 May 2025 to 11 May 2025 CHF150,002
From 12 May 2025 to 15 May 2025 CHF135,002
From 16 May 2025 to 24 May 2025 CHF150,002
From 25 May 2025 to 30 May 2025 CHF130,002
From 31 May 2025 to 02 June 2025 CHF150,002
From 03 June 2025 to 29 June 2025 CHF130,002
From 30 June 2025 to 11 July 2025 CHF115,002
From 12 July 2025 to 31 July 2025 CHF150,002
From 01 August 2025 to 31 August 2025 CHF150,002
From 01 September 2025 to 09 November 2025 CHF180,002
From 10 November 2025 to 02 January 2026 CHF200,002
From 03 January 2026 to 30 September 2027 CHF200,002
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightCleaning fee : CHF 75,00/night
No special offers available